Heitor Camarin Júnior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Heitor Camarin Júnior | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Heitor Camarin Júnior | |||
| Data de nasc. | 14 de fevereiro de 1964 (61 anos) | |||
| Local de nasc. | Laranjal Paulista-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 86459 | |||
Heitor Camarin Júnior, também conhecido como Heitor (Laranjal Paulista-SP, Brasil, 14 de fevereiro de 1964).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de julho de 1984 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Copa Libertadores | Andrade, Bebeto (2) | Guilherme Macuglia | |||
| 27 de janeiro de 1985 | Grêmio | Náutico | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Renato Portaluppi | ||||
| 10 de março de 1985 | Náutico | Grêmio | Estádio José do Rego Maciel | Campeonato Brasileiro | Heitor, Baiano, Nunes | Luiz Fernando Gaúcho, Osvaldo |
