Carlos Alberto de Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Carlos Alberto de Oliveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Alberto de Oliveira | |||
| Data de nasc. | 23 de maio de 1972 (53 anos) | |||
| Local de nasc. | Campinas-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 114256 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 8 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1990 | ||||
| 1991-1996 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998-1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999-2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2012 | ||||
Carlos Alberto de Oliveira, também conhecido como Capone (Campinas-SP, BRA, 23 de maio de 1972).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Guarani - 11/08/2004 |
| Último Jogo |
|---|
| Vitória 2 x 0 Grêmio - 20/11/2004 |
Jogos de Capone pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São Paulo 2 x 1 Grêmio - 09/11/1996 |
| Último Jogo |
|---|
| Juventude 2 x 2 Grêmio - 21/03/1999 |
Jogos de Capone contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 de novembro de 1996 | São Paulo | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Morumbi | Campeonato Brasileiro | Valdir, Aristizábal | Paulo Nunes | Ficha Técnica |
| 2 | 12 de agosto de 1998 | Grêmio | 0 – 0 | Juventude | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Ficha Técnica | ||
| 3 | 26 de janeiro de 1999 | Juventude | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Amistoso | Flávio (2) | Dênis (contra), Jorge Luiz | Ficha Técnica |
| 4 | 07 de março de 1999 | Grêmio | 4 – 1 | Juventude | Estádio Olímpico | Copa Sul | Macedo (3), Agnaldo | Agnaldo (contra) | Ficha Técnica |
| 5 | 21 de março de 1999 | Juventude | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Copa Sul | Mabília, Raudnei | Goiano (2) | Ficha Técnica |
