Fábio Alves da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Fábio Alves da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fábio Alves da Silva | |||
| Data de nasc. | 04 de janeiro de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Campina Grande-PB, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 131924 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 27 | 1 | 0.04 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1996-1998 | ||||
| 1998-2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2009-2012 | ||||
| 2012-2015 | ||||
| 2017 | ||||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1999-2000 | 16 (2) | |||
Fábio Alves da Silva, também conhecido como Fábio Bilica (Campina Grande-PB, BRA, 04 de janeiro de 1979).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. | |
| 1 gol sofrido. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Coritiba - 19/06/2004 |
| Último Jogo |
|---|
| Vitória 2 x 0 Grêmio - 20/11/2004 |
Jogos de Fábio Bilica pelo Grêmio
