Sorriso Esporte Clube
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Sorriso | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Sorriso Esporte Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Sorriso | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 20 de julho de 1985 (40 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Sorriso-MT, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Lobo | |||||||||||||||||||||
| Cores | Branco Verde | |||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sorriso Esporte Clube, também conhecido como Sorriso, é um clube desportivo fundado em 20 de julho de 1985.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Municipal Egídio José Preima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.7% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de março de 1993 | Sorriso | Grêmio | Estádio Municipal Egídio José Preima | Copa do Brasil | Róbson | Carlos Miguel | |||
| 23 de março de 1993 | Grêmio | Sorriso | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Gilson (4), Carlos Miguel | Luciano (contra), Cosme |