Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1914 da LFPA
| Campeonato Citadino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de 1914 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
| Organizador | LFPA | |||
| Participantes | 5 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1914 | |||
| Início | 10 de maio de 1914 | |||
| Encerramento | 23 de agosto de 1914 | |||
| Maior goleada | ||||
| Internacional | ||||
| 24 de maio - (2ª rodada) | ||||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | Colombo | |||
| 3º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Citadino de 1914 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 10 de maio até 23 de agosto de 1914, tendo como campeão o Internacional.
História
O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1914 foi a 5ª edição desta competição municipal. Foi realizado pela Liga de Foot-Ball Porto Alegrense, tendo havido outra liga concomitante realizada pela Associação de Foot-Ball Porto Alegrense. A cisão da liga se deu porque em 20 de julho de 1913 jogadores do Internacional desrespeitaram árbitro designado pelo Grêmio em jogo da equipe colorada contra o Fussball. Na oportunidade, tanto Grêmio quanto Fussball abandonaram a competição.
Frisch Auf e Americano também disputaram o Citadino da LFPA, mas por divergências com os outros clubes, saíram da liga no decorrer do campeonato, tendo seus resultados sido desconsiderados. O Internacional foi o campeão da edição, que não dava vaga ao Campeonato Gaúcho de Futebol, uma vez que tal competição ainda não tinha sido criada. A vitória colorada foi garantida com uma campanha invicta com 100% de aproveitamento.
Participantes
| Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
|---|---|---|---|
(5 vagas) | Americano | 1ª | 0 (não possuía) |
| Colombo | 2ª | 0 (não possuía) | |
| Cruzeiro-RS | 1ª | 0 (não possuía) | |
| Frisch Auf | 3ª | 0 (não possuía) | |
| Internacional | 5ª | 1 (1913) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e returno entre as equipes filiadas a Liga de Foot-Ball Porto Alegrense. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno e returno com partidas disputadas em Porto Alegre.
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | Campeão | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | Segundo colocado | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | Terceiro colocado | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desistentes | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
| Campeonato Citadino 10 de maio de 1914 | Internacional Ribas Müller Francisco Vares Galvão | 7 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 28 de junho de 1914 | Cruzeiro-RS | 1 — 2 | Árbitro: |
| Campeonato Citadino 5 de julho de 1914 | Internacional Ribas Serdotte | 2 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 2 de agosto de 1914 | Internacional Tagnin Müller Behegaray Darsis Bendionda | 7 — 0 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 9 de agosto de 1914 | Colombo | 5 — 1 | Árbitro: |
| Campeonato Citadino 23 de agosto de 1914 | Internacional Ribas Tagnin Miller | 6 — 1 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 17 de maio de 1914 | Frisch Auf | 3 — 0 | Árbitro: |
| Campeonato Citadino 24 de maio de 1914 | Internacional Francisco Vares Carlos Kluwe Müller Túlio Chaves Ribas Ary Lopes Mascarello | 15 — 2 | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 31 de maio de 1914 | Cruzeiro-RS | 2 — 1 | Árbitro: |
| Campeonato Citadino 14 de junho de 1914 | Colombo | 4 — 5 | Árbitro: |
| Campeonato Citadino 21 de junho de 1914 | Frisch Auf | 0 — 9 | Campo do Turnerbund, Porto Alegre-RS Árbitro: |
Estatísticas
Artilharia
Premiação
Referências
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
