Vanderlei Luxemburgo da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Técnico | |funcao = Técnico | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 55613 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 123: | Linha 123: | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
|treinador_entrada_01 = | |treinador_entrada_01 = 1981 | ||
|treinador_saida_01 = | |treinador_saida_01 = 1982 | ||
|treinador_clube_01 = | |treinador_clube_01 = Vasco | ||
|treinador_outros_01 = | |treinador_outros_01 = Aux. Técnico | ||
|treinador_entrada_02 = | |treinador_entrada_02 = 1983 | ||
|treinador_saida_02 = | |treinador_saida_02 = | ||
|treinador_clube_02 = | |treinador_clube_02 = Campo Grande-RJ | ||
|treinador_entrada_03 = | |treinador_entrada_03 = 1983 | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = | ||
|treinador_clube_03 = | |treinador_clube_03 = Rio Branco-ES | ||
|treinador_entrada_04 = | |treinador_entrada_04 = 1984 | ||
|treinador_saida_04 = | |treinador_saida_04 = | ||
|treinador_clube_04 = | |treinador_clube_04 = Friburguense | ||
|treinador_entrada_05 = | |treinador_entrada_05 = 1984 | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = | ||
|treinador_clube_05 = | |treinador_clube_05 = Al-Ittihad | ||
|treinador_outros_05 = Aux. Técnico | |||
|treinador_entrada_06 = | |treinador_entrada_06 = 1985 | ||
|treinador_saida_06 = | |treinador_saida_06 = | ||
|treinador_clube_06 = | |treinador_clube_06 = Democrata de Governador Valadares | ||
|treinador_entrada_07 = | |treinador_entrada_07 = 1986 | ||
|treinador_saida_07 = | |treinador_saida_07 = | ||
|treinador_clube_07 = | |treinador_clube_07 = Fluminense | ||
|treinador_outros_07 = Sub-20 | |||
|treinador_entrada_08 = | |treinador_entrada_08 = 1986 | ||
|treinador_saida_08 = | |treinador_saida_08 = 1987 | ||
|treinador_clube_08 = | |treinador_clube_08 = Fluminense | ||
|treinador_outros_08 = Aux. Técnico | |||
|treinador_entrada_09 = | |treinador_entrada_09 = 1987 | ||
|treinador_saida_09 = | |treinador_saida_09 = | ||
|treinador_clube_09 = | |treinador_clube_09 = America-RJ | ||
|treinador_entrada_10 = | |treinador_entrada_10 = 1987 | ||
|treinador_saida_10 = | |treinador_saida_10 = 1988 | ||
|treinador_clube_10 = | |treinador_clube_10 = Al-Shabab | ||
|treinador_outros_10 = Aux. Técnico | |||
|treinador_entrada_11 = | |treinador_entrada_11 = 1989 | ||
|treinador_saida_11 = | |treinador_saida_11 = 1990 | ||
|treinador_clube_11 = | |treinador_clube_11 = Bragantino | ||
|treinador_entrada_12 = | |treinador_entrada_12 = 1991 | ||
|treinador_saida_12 = | |treinador_saida_12 = | ||
|treinador_clube_12 = | |treinador_clube_12 = Flamengo | ||
|treinador_entrada_13 = | |treinador_entrada_13 = 1991 | ||
|treinador_saida_13 = | |treinador_saida_13 = | ||
|treinador_clube_13 = | |treinador_clube_13 = Guarani | ||
|treinador_entrada_14 = | |treinador_entrada_14 = 1992 | ||
|treinador_saida_14 = | |treinador_saida_14 = 1993 | ||
|treinador_clube_14 = | |treinador_clube_14 = Ponte Preta | ||
|treinador_entrada_15 = | |treinador_entrada_15 = 1993 | ||
|treinador_saida_15 = | |treinador_saida_15 = 1994 | ||
|treinador_clube_15 = | |treinador_clube_15 = Palmeiras | ||
|treinador_entrada_16 = | |treinador_entrada_16 = 1995 | ||
|treinador_saida_16 = | |treinador_saida_16 = | ||
|treinador_clube_16 = | |treinador_clube_16 = Flamengo | ||
|treinador_entrada_17 = | |treinador_entrada_17 = 1995 | ||
|treinador_saida_17 = | |treinador_saida_17 = | ||
|treinador_clube_17 = | |treinador_clube_17 = Paraná | ||
|treinador_entrada_18 = 1995 | |treinador_entrada_18 = 1995 | ||
|treinador_saida_18 = | |treinador_saida_18 = 1996 | ||
|treinador_clube_18 = | |treinador_clube_18 = Palmeiras | ||
|treinador_entrada_19 = | |treinador_entrada_19 = 1997 | ||
|treinador_saida_19 = | |treinador_saida_19 = | ||
|treinador_clube_19 = | |treinador_clube_19 = Santos | ||
|treinador_entrada_20 = | |treinador_entrada_20 = 1998 | ||
|treinador_saida_20 = | |treinador_saida_20 = | ||
|treinador_clube_20 = | |treinador_clube_20 = Corinthians | ||
|treinador_entrada_21 = | |treinador_entrada_21 = 1998 | ||
|treinador_saida_21 = | |treinador_saida_21 = 2000 | ||
|treinador_clube_21 = | |treinador_clube_21 = Brasil | ||
|treinador_entrada_22 = | |treinador_entrada_22 = 2001 | ||
|treinador_saida_22 = | |treinador_saida_22 = | ||
|treinador_clube_22 = Corinthians | |treinador_clube_22 = Corinthians | ||
|treinador_entrada_23 = | |treinador_entrada_23 = 2002 | ||
|treinador_saida_23 = | |treinador_saida_23 = | ||
|treinador_clube_23 = | |treinador_clube_23 = Palmeiras | ||
|treinador_entrada_24 = | |treinador_entrada_24 = 2002 | ||
|treinador_saida_24 = | |treinador_saida_24 = 2004 | ||
|treinador_clube_24 = | |treinador_clube_24 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_25 = | |treinador_entrada_25 = 2004 | ||
|treinador_saida_25 = | |treinador_saida_25 = | ||
|treinador_clube_25 = | |treinador_clube_25 = Santos | ||
|treinador_entrada_26 = | |treinador_entrada_26 = 2005 | ||
|treinador_saida_26 = | |treinador_saida_26 = | ||
|treinador_clube_26 = | |treinador_clube_26 = Real Madrid | ||
|treinador_entrada_27 = | |treinador_entrada_27 = 2006 | ||
|treinador_saida_27 = | |treinador_saida_27 = 2007 | ||
|treinador_clube_27 = Santos | |treinador_clube_27 = Santos | ||
|treinador_entrada_28 = | |treinador_entrada_28 = 2008 | ||
|treinador_saida_28 = | |treinador_saida_28 = 2009 | ||
|treinador_clube_28 = | |treinador_clube_28 = Palmeiras | ||
|treinador_entrada_29 = | |treinador_entrada_29 = 2009 | ||
|treinador_saida_29 | |treinador_saida_29 = | ||
|treinador_clube_29 = Santos | |treinador_clube_29 = Santos | ||
|treinador_entrada_30 = | |treinador_entrada_30 = 2010 | ||
|treinador_saida_30 = | |treinador_saida_30 = | ||
|treinador_clube_30 = | |treinador_clube_30 = Atlético Mineiro | ||
|treinador_entrada_31 = | |treinador_entrada_31 = 2010 | ||
|treinador_saida_31 = | |treinador_saida_31 = 2012 | ||
|treinador_clube_31 = | |treinador_clube_31 = Flamengo | ||
|treinador_entrada_32 = | |treinador_entrada_32 = 2012 | ||
|treinador_saida_32 = | |treinador_saida_32 = 2013 | ||
|treinador_clube_32 = | |treinador_clube_32 = Grêmio | ||
|treinador_entrada_33 = | |treinador_entrada_33 = 2013 | ||
|treinador_saida_33 = | |treinador_saida_33 = | ||
|treinador_clube_33 = | |treinador_clube_33 = Fluminense | ||
|treinador_entrada_34 = | |treinador_entrada_34 = 2014 | ||
|treinador_saida_34 = | |treinador_saida_34 = 2015 | ||
|treinador_clube_34 = | |treinador_clube_34 = Flamengo | ||
|treinador_entrada_35 = | |treinador_entrada_35 = 2015 | ||
|treinador_saida_35 = | |treinador_saida_35 = | ||
|treinador_clube_35 = | |treinador_clube_35 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_36 = | |treinador_entrada_36 = 2016 | ||
|treinador_saida_36 = | |treinador_saida_36 = | ||
|treinador_clube_36 = | |treinador_clube_36 = Tianjin Quanjian | ||
|treinador_entrada_37 = | |treinador_entrada_37 = 2017 | ||
|treinador_saida_37 = | |treinador_saida_37 = | ||
|treinador_clube_37 = | |treinador_clube_37 = Sport | ||
|treinador_entrada_38 = | |treinador_entrada_38 = 2019 | ||
|treinador_saida_38 = | |treinador_saida_38 = | ||
|treinador_clube_38 = | |treinador_clube_38 = Vasco | ||
|treinador_entrada_39 = | |treinador_entrada_39 = 2020 | ||
|treinador_saida_39 = | |treinador_saida_39 = | ||
|treinador_clube_39 = | |treinador_clube_39 = Palmeiras | ||
|treinador_entrada_40 = | |treinador_entrada_40 = 2020 | ||
|treinador_saida_40 = | |treinador_saida_40 = | ||
|treinador_clube_40 = Vasco | |treinador_clube_40 = Vasco | ||
|treinador_entrada_41 = | |treinador_entrada_41 = 2021 | ||
|treinador_saida_41 = | |treinador_saida_41 = | ||
|treinador_clube_41 = | |treinador_clube_41 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_42 = | |treinador_entrada_42 = 2023 | ||
|treinador_saida_42 = | |treinador_saida_42 = | ||
|treinador_clube_42 | |treinador_clube_42 = Corinthians | ||
Edição das 11h01min de 21 de setembro de 2023
Vanderlei Luxemburgo da Silva, também conhecido como Vanderlei Luxemburgo (Nova Iguaçu-RJ, BRA, 10 de maio de 1952).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Flamengo 1 x 0 Grêmio - 11/05/1974 |
| Último Jogo |
|---|
| Internacional 2 x 3 Grêmio - 23/04/1978 |
Jogos de Vanderlei Luxemburgo contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de maio de 1974 | Flamengo | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Zico | Ficha Técnica | |
| 2 | 19 de fevereiro de 1976 | Grêmio | 0 – 2 | Flamengo | Estádio Olímpico | Amistoso | Zé Roberto, Edu | Ficha Técnica | |
| 3 | 24 de novembro de 1976 | Flamengo | 5 – 1 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Zico, Luizinho (4) | Tarciso | Ficha Técnica |
| 4 | 15 de junho de 1977 | Grêmio | 1 – 1 | Flamengo | Estádio Olímpico | Amistoso | André Catimba | Luizinho | Ficha Técnica |
| 5 | 23 de abril de 1978 | Internacional | 2 – 3 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Brasileiro | Lúcio, Falcão | Ladinho, André Catimba, Éder Aleixo | Ficha Técnica |
Estatística como treinador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Vanderlei Luxemburgo da Silva treinou a equipe do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Caxias 1 x 1 Grêmio - 26/02/2012 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 São Paulo - 12/06/2013 |
Jogos de Vanderlei Luxemburgo como treinador pelo Grêmio