Sociedade Esportiva River Plate (Sergipe)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| River Plate-SE | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Sociedade Esportiva River Plate | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | River Plate-SE | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 18 de agosto de 1967 (58 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Carmópolis-SE, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Leão | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Carmoplate | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sociedade Esportiva River Plate, também conhecido como River Plate-SE, é um clube desportivo fundado em 18 de agosto de 1967.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Estadual Lourival Baptista | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de março de 2012 | River Plate-SE | Grêmio | Estádio Estadual Lourival Baptista | Copa do Brasil | Jonathan, Almir Sergipe | Kléber, Wallace Sergipano (contra), Bertoglio | |||
| 21 de março de 2012 | Grêmio | River Plate-SE | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Werley, Marcelo Moreno, Léo Gago | Lelê |