Wederson Luiz da Silva Medeiros
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Wederson Luiz da Silva Medeiros | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Wederson Luiz da Silva Medeiros | |||
| Data de nasc. | 22 de julho de 1981 (44 anos) | |||
| Local de nasc. | Campos dos Goytacazes-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 142841 | |||
Wederson Luiz da Silva Medeiros, também conhecido como Wederson (Campos dos Goytacazes-RJ, Brasil, 22 de julho de 1981).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de outubro de 2001 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Luís Mário | ||||
| 15 de fevereiro de 2003 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Luís Mário, Caio (2) | Hugo, Geufer, Rafael Gaúcho | |||
| 22 de fevereiro de 2003 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Mineiro (2) | Ânderson Lima |
