Uillian Correia Granemann
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Uillian Correia Granemann | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Uillian Correia Granemann | |||
| Data de nasc. | 27 de setembro de 1989 (36 anos) | |||
| Local de nasc. | Fátima do Sul-MT, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 180789 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2012-2013 | ||||
| 2012-2013 | → | |||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015-2017 | ||||
| 2016 | → | |||
| 2017 | → | |||
| 2018-2019 | ||||
| 2018 | → | |||
| 2019 | → | |||
| 2019-2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
Uillian Correia Granemann, também conhecido como Uillian Correia (Fátima do Sul-MT, Brasil, 27 de setembro de 1989).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de fevereiro de 2012 | Grêmio | Santa Cruz-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Douglas Grolli, Naldo (2), Kléber | Cristiano Gaúcho | |||
| 19 de julho de 2017 | Vitória | Grêmio | Estádio Manoel Barradas | Campeonato Brasileiro | David | Arthur, Ramiro, Fernandinho | |||
| 18 de agosto de 2021 | Cuiabá | Grêmio | Arena Pantanal | Campeonato Brasileiro | Borja | ||||
| 13 de agosto de 2022 | CRB | Grêmio | Estádio Rei Pelé | Campeonato Brasileiro - Série B | Diogo Silva (2) |
