Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B de 2022
Ir para navegação
Ir para pesquisar

| Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022 | |
|---|---|
| Série B de 2022 | |
| Dados | |
| Participantes | 20 |
| Organização | CBF |
| Período | 8 de abril – 6 de novembro |
| Gol(o)s | 766 |
| Partidas | 380 |
| Média | 2,02 gol(o)s por partida |
| Campeão | Cruzeiro |
| Vice-campeão | Grêmio |
| Melhor marcador | Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa) - (19 gols) |
| Público | 3595735 |
| Média | 9512.5 pessoas por partida |
A Série B do Campeonato Brasileiro de 2022 foi uma edição que contou com 20 equipes, sendo o Cruzeiro campeão e o Grêmio vice.
Entre os times rebaixados ficaram os clubes nordestinos CSA e Náutico, e também os dois clubes da região Sul Brusque e Operário Ferroviário.
Regulamento
Pontos Corridos
A Série B de 2022 terá a participação de 20 equipes. Os clubes jogarão entre si, em turno e returno. Os quatro melhores colocados serão automaticamente promovidos para a Série A de 2023. O clube que somar mais pontos será declarado Campeão Brasileiro da Série B de 2022
Rebaixamento
Os quatro clubes piores colocados na classificação final da Primeira Fase, serão automaticamente rebaixados para disputar a Série C em 2023.
Critérios de Desempate
- a) Maior nº de vitórias;
- b) Maior saldo de gols;
- c) Maior nº de gols pró
- d) Confronto direto (apenas entre duas equipes);
- e) Menor número de cartões vermelhos;
- f) Menor número de cartões amarelos;
- g) Sorteio.
Equipes participantes
Localização das equipes participantes.
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 57 | 26 | 31 | Promovidos à Série A de 2023 | |
| 2 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 50 | 26 | 24 | ||
| 3 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 43 | 29 | 14 | ||
| 4 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 36 | 12 | ||
| 5 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 42 | 6 | ||
| 6 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 34 | 8 | ||
| 7 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 31 | 6 | ||
| 8 | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 31 | 12 | ||
| 9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 37 | -1 | ||
| 10 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 36 | -3 | ||
| 11 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | -8 | ||
| 12 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 | ||
| 13 | 47 | 38 | 9 | 20 | 9 | 28 | 31 | -3 | ||
| 14 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 39 | -2 | ||
| 15 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 47 | -9 | ||
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | -5 | ||
| 17 | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 37 | -8 | Rebaixados à Série C de 2023 | |
| 18 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 21 | 38 | -17 | ||
| 19 | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | -22 | ||
| 20 | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 32 | 65 | -33 |
Premiação
| Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B de 2022 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
