Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior de 2015
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Taça BH | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Competição sem logo oficial | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Taça BH de 2015 | |||
| Categoria | Sub-17 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Intercontinental | |||
| Organizador | FMF | |||
| Participantes | 40 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2015 | |||
| Início | 10 de julho de 2015 | |||
| Encerramento | 29 de julho de 2015 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| | ||||
Taça BH de 2015 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 10 de julho até 29 de julho de 2015, tendo como campeão o Corinthians.
Premiação
| Taça BH de 2015 |
|---|
![]() Campeão |

