Sport Club Universal (Uruguaiana)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Universal | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Sport Club Universal | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Universal | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 01 de janeiro de 1925 | |||||||||||||||||||||
| Localização | Uruguaiana-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Cores | Azul Branco | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sport Club Universal, também conhecido como Universal, foi um clube desportivo fundado em 01 de janeiro de 1925.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Chácara das Camélias | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de novembro de 1933 | Grêmio | Universal | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Gaúcho | Foguinho (3), Nenê (2), Comarú, Luiz Carvalho (2), Sardinha II, Lacy (3) | Prato, Jango |