Sebastião José Ferri
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sebastião José Ferri | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Sebastião José Ferri | |||
| Data de nasc. | 20 de janeiro de 1945 | |||
| Local de nasc. | Abatiá-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 16 de agosto de 2016 (71 anos) | |||
| Local do falec. | Londrina-PR, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 035310 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1965-1966 | ||||
| 1966-1971 | ||||
| 1971-1975 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1977 | ||||
Sebastião José Ferri, também conhecido como Tião Abatiá (Abatiá-PR, Brasil, 20 de janeiro de 1945 - Londrina-PR, Brasil, 16 de agosto de 2016).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
