Sebastião Clemente da Silva Filho
Sebastião Clemente da Silva Filho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Sebastião Clemente da Silva Filho | |||
| Data de nasc. | 20 de janeiro de 1948 | |||
| Local de nasc. | Monte Santo de Minas-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 25 de outubro de 2014 (66 anos) | |||
| Local do falec. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 023393 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1969 | ||||
| 1971 | ||||
| 1971 | ||||
| 1971-1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
Sebastião Clemente da Silva Filho, também conhecido como Tião Quelé (Monte Santo de Minas-MG, BRA, 20 de janeiro de 1948 - São Paulo-SP, BRA, 25 de outubro de 2014).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
História
Relato da Revista Placar, nº 84, de 22.10.1971:
"Ele estava no Pontagrossense, mas seu passe pertencia ao conselheiro Barros Júnior. Tião comprou-o por Cr$ 5.000,00 e se apresentou ao Grêmio numa época em que os gaúchos falavam muito em outro Tião - o Abatiá, o terror dos goleiros do Paraná.
Tião Quelé correu como um louco no primeiro treino, os diretores ficaram encantados e logo acertaram a compra de seu passe por Cr$ 100.000,00. Pena que no segundo treino Tião já não corresse tanto. E, no seu primeiro jogo, um Gre-Nal, foi substituído logo aos 12 minutos.
- Mas me sinto bem aqui, sabe? Foi o Grêmio que garantiu minha independência financeira - afirma o alegre Tião Quelé".
Falecimento
Tião Quelé morreu em um sábado, dia 25 de outubro de 2014, vitimado por um AVC, na capital paulista. Era micro-empresário do ramo de alimentação.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 0 x 0 Internacional - 27/06/1971 |
| Último Jogo |
|---|
| Barroso-São José 1 x 0 Grêmio - 25/07/1971 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 de junho de 1971 | Grêmio | 0 – 0 | Internacional | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Ficha Técnica | ||
| 2 | 04 de julho de 1971 | Grêmio | 0 – 1 | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | García | Ficha Técnica | |
| 3 | 07 de julho de 1971 | Esportivo | 1 – 2 | Grêmio | Estádio da Montanha | Campeonato Gaúcho | Mariotti | Torino, Flecha | Ficha Técnica |
| 4 | 25 de julho de 1971 | Barroso-São José | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Celmar | Ficha Técnica |
