Roberto Costa Cabral
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Roberto Costa Cabral | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Roberto Costa Cabral | |||
| Data de nasc. | 08 de dezembro de 1954 (71 anos) | |||
| Local de nasc. | Santos-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 059175 | |||
Roberto Costa Cabral, também conhecido como Roberto Costa (Santos-SP, Brasil, 08 de dezembro de 1954).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de abril de 1978 | Athletico Paranaense | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | |||||
| 25 de outubro de 1979 | Athletico Paranaense | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Rotta | ||||
| 14 de março de 1984 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 22 de março de 1984 | Vasco | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Roberto Dinamite | ||||
| 12 de maio de 1984 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tarciso | ||||
| 19 de maio de 1984 | Vasco | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Roberto Dinamite (2), Marquinho | ||||
| 30 de janeiro de 1985 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Roberto César (2), Luís Fernando Paulista | Cláudio Adão |
