Rivadávia Barbosa de Brito
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Rivadávia Barbosa de Brito | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rivadávia Barbosa de Brito | |||
| Data de nasc. | 23 de novembro de 1961 (64 anos) | |||
| Local de nasc. | Paracatu-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 084169 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1985 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986-1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1989 | ||||
| 1989-1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1996 | ||||
Rivadávia Barbosa de Brito, também conhecido como Riva (Paracatu-MG, Brasil, 23 de novembro de 1961).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de setembro de 1986 | Grêmio | Botafogo-PB | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Osvaldo, Valdo, Lima (3) | Carlos Roberto (2) | |||
| 21 de fevereiro de 1991 | Auto Esporte | Grêmio | Estádio José Américo de Almeida Filho | Copa do Brasil | Vilson | ||||
| 28 de fevereiro de 1991 | Grêmio | Auto Esporte | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Chiquinho, Assis |
