Ricardo de Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ricardo de Oliveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ricardo de Oliveira | |||
| Data de nasc. | 06 de maio de 1980 (45 anos) | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 150151 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2000-2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2004-2006 | ||||
| 2006 | → | |||
| 2006-2007 | ||||
| 2007-2008 | → | |||
| 2008-2009 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010-2014 | ||||
| 2010 | → | |||
| 2013-2014 | ||||
| 2015-2017 | ||||
| 2018-2020 | ||||
| 2020-2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
Ricardo de Oliveira, também conhecido como Ricardo Oliveira (São Paulo-SP, Brasil, 06 de maio de 1980).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
