Ricardo Martins de Araújo
| Divulgação Temporada 2016/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ricardo Martins de Araújo | |||
| Data de nasc. | 20 de julho de 1986 (39 anos) | |||
| Local de nasc. | Brasília-DF, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 167600 | |||
| Altura | 1,89m | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2005-2006 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2005-2006 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2007-2011 | ||||
| 2008-2009 | → | |||
| 2010 | → | |||
| 2011 | → | |||
| 2012-2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2014-2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2016 | → | |||
| 2017 | ||||
| 2017-2019 | ||||
| 2020-2021 | ||||
Ricardo Martins de Araújo, também conhecido como Kadu (Brasília-DF, BRA, 20 de julho de 1986).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
História
Kadu começou a carreira no Paranoá-DF, antes de se transferir para o Guarani de Campinas.[1]
Bragantino
Em 2006 Kadu chegou ao Bragantino. Foram uma série de idas e vindas, até deixar o clube definitivamente em 2013.
Corinthians
Na primeira passagem pelo Bragantino, Kadu chamou a atenção do Corinthians, que o contratou em 2007. Porém, foram raros os momentos que atuou pelo alvinegro.
Figueirense
Pelo time catarinense, Kadu atuou na temporada de 2010, vindo de empréstimo do Corinthians.
Vitória
Entre 2013 e 2015 o zagueiro passou pelo time baiano.
Braga
No primeiro semestre de 2014, Kadu atuou no Braga, de Portugal, antes de voltar ao Brasil.
Athletico Paranaense
Em abril de 2015 acertou com o Athletico Paranaense, onde disputou o Campeonato Brasileiro.
Grêmio
Kadu veio para o tricolor gaúcho como substituto do equatoriano Erazo e assinou contrato com duração de dois anos[2], porém, após cinco partidas, deixou o clube.
Ponte Preta
Após a rápida passagem pela Arena do Grêmio, Kadu foi emprestado à Ponte Preta, com contrato até 31 de dezembro de 2017, quando terminou seu vínculo com o Grêmio. Findo o contrato de empréstimo, acertou sua permanência em definitivo com o clube campineiro.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Danubio - 23/01/2016 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 2 São José - 12/02/2016 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de janeiro de 2016 | Grêmio | 1 – 1 | Danubio | Arena do Grêmio | Amistoso | Everton | Kadu (contra) | Ficha Técnica |
| 2 | 31 de janeiro de 2016 | Brasil de Pelotas | 1 – 3 | Grêmio | Estádio Centenário | Campeonato Gaúcho | Cleverson | Everton, Luan, Pedro Rocha | Ficha Técnica |
| 3 | 04 de fevereiro de 2016 | Grêmio | 3 – 1 | Aimoré | Estádio do Vale | Campeonato Gaúcho | Luan, Everton, Fernandinho | Elias | Ficha Técnica |
| 4 | 07 de fevereiro de 2016 | Grêmio | 1 – 0 | Coritiba | Arena do Grêmio | Primeira Liga | Douglas | Ficha Técnica | |
| 5 | 12 de fevereiro de 2016 | Grêmio | 0 – 2 | São José | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Heliardo, Guilherme | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Corinthians 2 x 1 Grêmio - 12/08/2007 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Chapecoense - 09/08/2021 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de agosto de 2007 | Corinthians | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Pacaembu | Campeonato Brasileiro | Gustavo Nery, Finazzi | Carlos Eduardo | Ficha Técnica |
| 2 | 21 de setembro de 2013 | Vitória | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Barradão | Campeonato Brasileiro | Ficha Técnica | ||
| 3 | 02 de agosto de 2014 | Vitória | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Barradão | Campeonato Brasileiro | Caio (2) | Barcos | Ficha Técnica |
| 4 | 01 de novembro de 2014 | Grêmio | 1 – 0 | Vitória | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Richarlyson (contra) | Ficha Técnica | |
| 5 | 05 de junho de 2016 | Grêmio | 1 – 0 | Ponte Preta | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Luan | Ficha Técnica | |
| 6 | 09 de agosto de 2021 | Grêmio | 2 – 1 | Chapecoense | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Alisson, Borja | Anselmo Ramon | Ficha Técnica |
Referências
- ↑ Figueirense anuncia a contratação do zagueiro Kadu zh.clicrbs.com.br (5 de janeiro de 2010). Visitado em 7 de janeiro de 2017.
- ↑ Grêmio anuncia acerto com o zagueiro Kadu, que assina até 2017 esportes.estadao.com.br (4 de janeiro de 2016). Visitado em 7 de janeiro de 2017.