Renato Ribeiro Calixto Aguiar
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Renato Ribeiro Calixto Aguiar | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Renato Ribeiro Calixto Aguiar | |||
| Data de nasc. | 04 de outubro de 1988 (37 anos) | |||
| Local de nasc. | Cardoso-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2006-2010 | ||||
| 2006 | → | |||
| 2008 | → | |||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012-2015 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2024 | ||||
Renato Ribeiro Calixto Aguiar, também conhecido como Renatinho (Cardoso-SP, Brasil, 04 de outubro de 1988).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de outubro de 2009 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Souza, Perea | ||||
| 16 de julho de 2022 | Grêmio | Tombense | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série B | Bitello, Diego Souza (2) | ||||
| 28 de outubro de 2022 | Tombense | Grêmio | Estádio Soares de Azevedo | Campeonato Brasileiro - Série B | Renatinho, Jean Lucas | Gabriel Silva, Elkeson |
