Real Zaragoza, S. A. D.
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Real Zaragoza | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Real Zaragoza, S. A. D. | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Real Zaragoza | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 18 de março de 1932 (93 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Saragoça, Espanha | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Real Zaragoza, S. A. D., também conhecido como Real Zaragoza, é um clube desportivo fundado em 18 de março de 1932.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Colombino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troféu Colombino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de agosto de 1997 | Real Zaragoza | Grêmio | Estádio Colombino | Troféu Colombino | Sérgio Manoel, Zé Alcino |