Róbson Luiz Nascimento Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Róbson Luiz Nascimento Oliveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Róbson Luiz Nascimento Oliveira | |||
| Apelido | Róbson Luiz | |||
| Data de nasc. | 10 de março de 2004 (21 anos) | |||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Róbson Luiz Nascimento Oliveira, também conhecido como Róbson Luiz (Cidade de nasc. desconhecida, Brasil, 10 de março de 2004).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de setembro de 1997 | Grêmio | Bahia | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Beto (2) | Guga, Demétrios | |||
| 07 de maio de 2006 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Patrício | Éder, Alberoni | |||
| 24 de setembro de 2006 | Goiás | Grêmio | Estádio Serra Dourada | Campeonato Brasileiro | Jadílson, Souza (2), Jonhson |
