Nélson Lopes Filho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Nélson Lopes Filho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Nélson Lopes Filho | |||
| Data de nasc. | 14 de março de 1952 | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 050716 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1971 | ||||
| 1971-1974 | ||||
| 1974-1975 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978-1979 | ||||
Nélson Lopes Filho, também conhecido como Nélson Lopes (São Paulo-SP, Brasil, 14 de março de 1952).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de novembro de 1971 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Rivelino | Loivo | |||
| 17 de julho de 1974 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Yura | ||||
| 17 de outubro de 1976 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Oberdan | Alexandre Bueno |
