Mozart Santos Batista Júnior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Mozart Santos Batista Júnior | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Mozart Santos Batista Júnior | |||
| Data de nasc. | 08 de novembro de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 129696 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1999-2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000-2005 | ||||
| 2005-2009 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
Mozart Santos Batista Júnior, também conhecido como Mozart (Curitiba-PR, Brasil, 08 de novembro de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de fevereiro de 1999 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Sul | Darci (2) | Itaqui | |||
| 03 de outubro de 1999 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Leonardo, João Santos (2), Cléber | ||||
| 02 de agosto de 2000 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Petkovic, Camilo, Athirson |
