Mateus Smaniotto Bertolo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Divulgação Temporada 2025/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Mateus Smaniotto Bertolo | |||
| Data de nasc. | 05 de março de 2007 (18 anos) | |||
| Local de nasc. | Balneário Camboriú-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 744528 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017 | ||||
| 2019-2025 | ||||
Mateus Smaniotto Bertolo, também conhecido como Mateus Bertolo (Balneário Camboriú-SC, BRA, 05 de março de 2007).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2019
Sub-13: 2020
Sub-14: 2021-2022
Sub-15: 2021-2022
Sub-16: 2022
Sub-17: 2022-2024
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-12 | Mundial Go Cup Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-12 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-13 | IberCup Porto Alegre - Etapa Qualificadora Sub-13 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | n.d. | Pendente | |||||
| Sub-14 | Copa Voltaço Sub-14 | 1ª fase | Pendente | |||||
| Sub-14 | EFIPAN | semifinal | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | 1ª fase | Pendente | |||||
| Sub-15 | Taça da Amizade Sub-15 | campeão | Pendente | goleiro menos vazado | ||||
| Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | 1ª fase | Pendente | |||||
| Sub-16 | Copa Gramado Sub-16 | 1ª fase | Pendente | |||||
| Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-17 | Copa Criciúma Sub-17 | semifinal | Pendente | |||||
| Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-17 | FAM Cup Sub-17 | quartas-de-final | Pendente | |||||
| Sub-17 | Copa do Brasil Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf |
Fotos
Fonte: Facebook do atleta | |||