Marcelo Ribeiro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Marcelo Ribeiro | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marcelo Ribeiro | |||
| Data de nasc. | 21 de janeiro de 1969 (56 anos) | |||
| Local de nasc. | Cachoeira do Itapemirim-ES, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 96249 | |||
Marcelo Ribeiro, também conhecido como Bujica (Cachoeira do Itapemirim-ES, Brasil, 21 de janeiro de 1969).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 de dezembro de 1989 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Marcelinho Carioca | Gilson | |||
| 19 de maio de 1991 | Botafogo | Grêmio | Estádio Caio Martins | Campeonato Brasileiro | Pichetti (2), Bujica | Chiquinho | |||
| 04 de março de 1997 | Alianza Lima | Grêmio | Estádio Nacional do Peru | Copa Libertadores | Carlos Miguel (3), Zé Alcino | ||||
| 21 de março de 1997 | Grêmio | Alianza Lima | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Zé Alcino, Emerson |
