Marcelo José de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Marcelo José de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marcelo José de Souza | |||
| Data de nasc. | 13 de setembro de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Cotia-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 112104 | |||
Marcelo José de Souza, também conhecido como Marcelinho Paulista (Cotia-SP, Brasil, 13 de setembro de 1973).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de abril de 1994 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Fabinho, Gilson | ||||
| 09 de outubro de 1994 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Marques, Viola, Casagrande | ||||
| 14 de junho de 1995 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Copa do Brasil | Marcelinho Carioca, Viola | Goiano | |||
| 07 de outubro de 1995 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Jardel (2) | Souza | |||
| 24 de maio de 1996 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Edmundo | ||||
| 29 de agosto de 1996 | Corinthians | Grêmio | Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte | Campeonato Brasileiro | Souza, Alcindo | Paulo Nunes, Saulo | |||
| 20 de janeiro de 2002 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Copa Sul-Minas | Ânderson Lima, Grafite |
