Márcio Alexandre Bastos da Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Márcio Alexandre Bastos da Costa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Márcio Alexandre Bastos da Costa | |||
| Data de nasc. | 18 de maio de 1971 (54 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 112903 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1990 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995-1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
Márcio Alexandre Bastos da Costa, também conhecido como Márcio Costa (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 18 de maio de 1971).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de setembro de 1995 | Flamengo | Grêmio | Estádio Aderbal Ramos da Silva | Campeonato Brasileiro | Romário (2) | Jardel (2) | |||
| 12 de julho de 1996 | Flamengo | Grêmio | Estádio José Fragelli | Copa dos Campeões Mundiais | Romário, Fábio Baiano | ||||
| 09 de outubro de 1996 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Paulo Nunes (3) | Athirson | |||
| 31 de março de 2002 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Minas | Ânderson Lima, Luís Mário, Grafite, Rodrigo Fabri | Liédson (3) |
