Luís Carlos de Oliveira Preto
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Luís Carlos de Oliveira Preto | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luís Carlos de Oliveira Preto | |||
| Data de nasc. | 17 de setembro de 1965 (60 anos) | |||
| Local de nasc. | Bragança Paulista-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 090792 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1984-1987 | ||||
| 1987-1991 | ||||
| 1992-1993 | ||||
| 1995 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
Luís Carlos de Oliveira Preto, também conhecido como Pintado (Bragança Paulista-SP, Brasil, 17 de setembro de 1965).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de abril de 1991 | Grêmio | Bragantino | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Nando | Sílvio | |||
| 18 de setembro de 1999 | Portuguesa | Grêmio | Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte | Campeonato Brasileiro | Dimba | Magrão | |||
| 14 de setembro de 2000 | Grêmio | América-MG | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Fábio Baiano, Zinho | Celso |
