Luís Carlos Inocêncio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Luís Carlos Inocêncio | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luís Carlos Inocêncio | |||
| Data de nasc. | 12 de abril de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Linhares-ES, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1996-1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999-2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2011 | ||||
Luís Carlos Inocêncio, também conhecido como Inocêncio (Linhares-ES, Brasil, 12 de abril de 1973).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 de agosto de 2000 | Bahia | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Campeonato Brasileiro | Maurício Fernandes | Adão | |||
| 23 de agosto de 2003 | Grêmio | São Caetano | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 19 de junho de 2004 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Michel Bastos | Capixaba | |||
| 28 de setembro de 2004 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Adriano, Alemão | Cláudio Pitbull |
