Liga das Américas de Futebol 7
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Liga das Américas de Futebol 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga das Américas | |||||||
| Dados gerais | |||||||
| Organização | FIF7 | ||||||
| Edições | Não disponível | ||||||
| Outros nomes | Liga de las Americas | ||||||
| Sistema | Não disponível | ||||||
| |||||||
A Liga das Américas de Futebol 7, também conhecida como Liga de las Americas, é uma competição disputada por equipes do continente americano. É organizada pela Federation Internationale de Football 7 (FIF7).
Edições
| Ano | Classificação | |||
|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar | Vice | ||
| 2014 Detalhes | Fluminense | 3 – 2 | Sidekicks-MEX | |
| 2015 Detalhes | Flamengo | 3 – 1 | Universitario | |
| 2016 Detalhes | Foz F7 Nale | 3 – 3 (Foz vence nos pên.) | Maringá FC | |
| 2017 Detalhes | Racing | empate no TN (Racing vence nos pên.) | Atlanta | |
| 2018 Detalhes | Coritiba | 3 – 3 (3 – 2 pên.) | Corinthians | |
| 2019 Detalhes | Coritiba | 2 – 2 (2 – 1 pên.) | Corinthians | |
| 2020 Detalhes | Grêmio | 5 – 1 | Sporting Guatemala | |
| 2021 Detalhes | A definir | – | A definir | |
