Keirrison de Souza Carneiro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Keirrison de Souza Carneiro | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Keirrison de Souza Carneiro | |||
| Data de nasc. | 03 de dezembro de 1988 (37 anos) | |||
| Local de nasc. | Dourados-MS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 171998 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2006-2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009-2014 | ||||
| 2009 | → | |||
| 2010 | → | |||
| 2010-2011 | → | |||
| 2011-2012 | → | |||
| 2012-2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2017-2018 | ||||
| 2018 | → | |||
Keirrison de Souza Carneiro, também conhecido como Keirrison (Dourados-MS, Brasil, 03 de dezembro de 1988).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de julho de 2008 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Marcel | ||||
| 16 de novembro de 2008 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ale (contra), Tcheco | Ariel | |||
| 13 de novembro de 2010 | Santos | Grêmio | Estádio Urbano Caldeira | Campeonato Brasileiro | |||||
| 27 de outubro de 2013 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Pará (contra), Robinho, Alex, Geraldo | ||||
| 27 de julho de 2014 | Grêmio | Coritiba | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Barcos (2) | Alex, Zé Love (2) |
