Juarez Elísio David
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Juarez Elísio David | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Juarez Elísio David | |||
| Data de nasc. | 28 de julho de 1955 (70 anos) | |||
| Local de nasc. | Santos-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 058531 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1978 | ||||
| 1982-1983 | ||||
| 1983 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1986-1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1988-1989 | ||||
| 1992 | ||||
Juarez Elísio David, também conhecido como Juarez (Santos-SP, Brasil, 28 de julho de 1955).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de setembro de 1987 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Lima |
