José Robson do Nascimento
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Robson do Nascimento | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Robson do Nascimento | |||
| Apelido | Róbson | |||
| Data de nasc. | 10 de maio de 1969 (56 anos) | |||
| Local de nasc. | Barra de São Miguel-AL, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
José Robson do Nascimento, também conhecido como Róbson (Barra de São Miguel-AL, Brasil, 10 de maio de 1969).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de março de 1999 | ABC | Grêmio | Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado | Copa do Brasil | Théo | Walmir, Palhinha | |||
| 11 de março de 1999 | Grêmio | ABC | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Palhinha, Macedo, Agnaldo | Robson (3) | |||
| 20 de setembro de 2001 | Bahia | Grêmio | Estádio Octávio Mangabeira | Campeonato Brasileiro | Róbson | Marinho | |||
| 17 de julho de 2003 | Paysandu | Grêmio | Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Campeonato Brasileiro | Vélber | Flávio Dias |
