José Ivanaldo de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Ivanaldo de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Ivanaldo de Souza | |||
| Apelido | Souza | |||
| Data de nasc. | 06 de junho de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Itajá-RN, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
José Ivanaldo de Souza, também conhecido como Souza (Itajá-RN, Brasil, 06 de junho de 1975).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de setembro de 1994 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Marcelinho Carioca | ||||
| 09 de outubro de 1994 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Marques, Viola, Casagrande | ||||
| 14 de junho de 1995 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Copa do Brasil | Marcelinho Carioca, Viola | Goiano | |||
| 21 de junho de 1995 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Marcelinho Carioca | ||||
| 07 de outubro de 1995 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Jardel (2) | Souza | |||
| 15 de maio de 1996 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Copa Libertadores | Paulo Nunes, Jardel (2) | ||||
| 24 de maio de 1996 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Edmundo | ||||
| 29 de agosto de 1996 | Corinthians | Grêmio | Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte | Campeonato Brasileiro | Souza, Alcindo | Paulo Nunes, Saulo | |||
| 08 de maio de 1997 | Corinthians | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Copa do Brasil | Marcelinho Carioca | Rodrigo (contra), Paulo Nunes | |||
| 15 de maio de 1997 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Paulo Nunes | Donizete | |||
| 20 de setembro de 1997 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Zé Alcino, Otacílio | ||||
| 16 de maio de 2001 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Marinho, Warley | França | |||
| 23 de maio de 2001 | São Paulo | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Copa do Brasil | Alexandre, França (2) | Zinho, Marcelinho Paraíba (3) | |||
| 09 de agosto de 2007 | Grêmio | América-RN | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tuta (2), Kelly |
