Johnath Marlone Azevedo da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Johnath Marlone Azevedo da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Johnath Marlone Azevedo da Silva | |||
| Apelido | Marlone | |||
| Data de nasc. | 02 de abril de 1992 (33 anos) | |||
| Local de nasc. | Augustinópolis-TO, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Johnath Marlone Azevedo da Silva, também conhecido como Marlone (Augustinópolis-TO, Brasil, 02 de abril de 1992).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de agosto de 2013 | Vasco | Grêmio | Estádio Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro | Alex Telles (contra), André | Ramiro, Barcos (2) | |||
| 14 de agosto de 2016 | Grêmio | Corinthians | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pedro Rocha, Everton, Bolaños | ||||
| 13 de junho de 2018 | Sport | Grêmio | Estádio Adelmar da Costa Carvalho | Campeonato Brasileiro | |||||
| 15 de setembro de 2019 | Grêmio | Goiás | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Alisson, Jean Pyerre, Everton |
