John Jairo Tréllez Valencia
Ir para navegação
Ir para pesquisar
John Jairo Tréllez Valencia | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | John Jairo Tréllez Valencia | |||
| Data de nasc. | 29 de abril de 1968 (57 anos) | |||
| Local de nasc. | Turbo, Colômbia | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 127238 | |||
John Jairo Tréllez Valencia, também conhecido como Tréllez (Turbo, Colômbia, 29 de abril de 1968).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de maio de 1996 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Zé Alcino, Jardel | Adílson, Trellez | |||
| 23 de junho de 1996 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Goiano, Jardel (2) | ||||
| 30 de junho de 1996 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Ailton, Jardel (3) |
