Jackson Coelho Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jackson Coelho Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jackson Coelho Silva | |||
| Data de nasc. | 23 de março de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Codó-MA, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 119124 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1992-1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1994-1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997-1998 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2007-2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010-2011 | ||||
Jackson Coelho Silva, também conhecido como Jackson (Codó-MA, Brasil, 23 de março de 1973).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
