Israel Roberto Ferreira Junior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Divulgação Grêmio | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Israel Roberto Ferreira Junior | |||
| Data de nasc. | 07 de outubro de 1998 (27 anos) | |||
| Local de nasc. | Pederneiras-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 438345 | |||
| Altura | 1,77m | |||
| Pé | Destro | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2013 | ||||
| 2018 | ||||
| 2018 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017-2018 | ||||
| 2018 | → | |||
| 2019 | → | |||
| 2019 | → | |||
| 2019-2020 | ||||
| 2020 | ||||
Israel Roberto Ferreira Junior, também conhecido como Israel Junior (Pederneiras-SP, BRA, 07 de outubro de 1998).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-20: 2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf |