Goleadores na História
Artilheiro ou Goleador, é um futebolista que marca mais gols em um determinado campeonato ou que marca muitos gols ao longo de sua carreira.
Abaixo está a lista completa de todos os jogadores que marcaram gol na história do Grêmio, sendo contabilizados os gols de jogos oficiais e amistosos. A lista com os jogos considerados pode ser encontrada aqui.
O maior goleador da história do Grêmio é Alcindo, também conhecido como Bugre. Em seus 378 jogos ele marcou 230 gols.
| Maior Goleador da História | |||
Todos os Goleadores da História do Grêmio
| # | Foto | Jogador | Nome Completo | Gols | Jogos | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | Alcindo Martha de Freitas | 230 | 378 | 0.61 | ||
| [2] | José Tarciso de Souza | 226 | 500 | 0.31 | ||
| [3] | Gessy Lima | 208 | 302 | 0.69 | ||
| [4] | Juarez Teixeira | 204 | 306 | 0.67 | ||
| [5] | Luiz Leão de Carvalho | 171 | 206 | 0.83 | ||
| [6] | João Carlos da Silva Severiano | 135 | 423 | 0.32 | ||
| [7] | Baltazar Maria de Morais Júnior | 131 | 215 | 0.61 | ||
| [8] | Milton Martins Kuelle | 129 | 500 | 0.25 | ||
| [9] | Oswaldo Azzarini Rolla | 127 | 227 | 0.56 | ||
| [10] | Marino da Silva | 117 | 248 | 0.47 | ||
| [11] | Leôncio Abel Alves Vieira | 110 | 500 | 0.2 | ||
| [12] | Osvaldo Luiz Vital | 105 | 265 | 0.4 | ||
| [13] | Severino Franco da Silva | 98 | 100 | 0.98 | ||
| [14] | Breno Steffen | 93 | 158 | 0.59 | ||
| [15] | Diego de Souza Andrade | 87 | 222 | 0.39 | ||
| [16] | Alvaro Thimotheo da Silva | 85 | 136 | 0.63 | ||
| [17] | Élton Fensterseifer | 80 | 326 | 0.25 | ||
| [18] | Jonas Gonçalves Oliveira | 78 | 148 | 0.53 | ||
| [19] | Luan Guilherme de Jesus Vieira | 77 | 298 | 0.26 | ||
| [20] | Loivo Ivan Johann | 77 | 427 | 0.18 | ||
| [21] | Renato Portaluppi | 74 | 261 | 0.28 | ||
| [22] | Oscar dos Santos Heinz | 71 | 111 | 0.64 | ||
| [23] | Everton Sousa Soares | 70 | 277 | 0.25 | ||
| [24] | Éder Aleixo de Assis | 70 | 159 | 0.44 | ||
| [25] | Arílson de Paula Nunes | 69 | 197 | 0.35 | ||
| [26] | Ronaldo de Assis Moreira | 68 | 139 | 0.49 | ||
| [27] | Alexi Stival | 66 | 182 | 0.36 | ||
| [28] | Adesvaldo José de Lima | 65 | 142 | 0.46 | ||
| [29] | Carlos André Avelino de Lima | 65 | 133 | 0.49 | ||
| [30] | Hermes Nunes da Conceição | 65 | 101 | 0.64 | ||
| [31] | Volmir Francisco de Souza | 64 | 277 | 0.23 | ||
| [32] | Mário Jardel Almeida Ribeiro | 64 | 84 | 0.76 | ||
| [33] | Wolnei Caio | 63 | 222 | 0.28 | ||
| [34] | Júlio Titow | 62 | 359 | 0.17 | ||
| [35] | Luiz Carlos Saroli | 62 | 150 | 0.41 | ||
| [36] | Antônio Rodrigues Filho | 59 | 108 | 0.55 | ||
| [37] | Augusto Maria Sisson | 57 | 66 | 0.86 | ||
| [38] | Basílio Moreira Cézar | 56 | 61 | 0.92 | ||
| [39] | Paulo Otacílio de Souza | 55 | 146 | 0.38 | ||
| [40] | Oscar Gertum | 55 | 80 | 0.69 | ||
| [41] | Sérgio Gonçalves Lopes | 54 | 314 | 0.17 | ||
| [42] | Carlos Miguel da Silva Junior | 52 | 328 | 0.16 | ||
| [43] | Vladem Lázaro Ruiz Quevedo | 52 | 101 | 0.51 | ||
| [44] | Bruno Oreste Cossi | 50 | 91 | 0.55 | ||
| [45] | Joseph Erich T Sas | 49 | 52 | 0.94 | ||
| [46] | Rodrigo Fabiano Mendes | 49 | 171 | 0.29 | ||
| [47] | Paulo Isidoro de Jesus | 49 | 173 | 0.28 | ||
| [48] | Malachias Duarte Soares | 49 | 67 | 0.73 | ||
| [49] | Rubens Zettermann | 48 | 74 | 0.65 | ||
| [50] | José Alcino Rosa | 48 | 185 | 0.26 | ||
| [51] | Gilberto Alves de Souza | 48 | 216 | 0.22 | ||
| [52] | Lacy Britto Alfama | 47 | 116 | 0.41 | ||
| [53] | Hernán Barcos | 45 | 116 | 0.39 | ||
| [54] | Crizam César de Oliveira Filho | 45 | 158 | 0.28 | ||
| [55] | Douglas dos Santos | 45 | 253 | 0.18 | ||
| [56] | Paulo Afonso Bonamigo | 44 | 489 | 0.09 | ||
| [57] | Anderson Simas Luciano | 43 | 181 | 0.24 | ||
| [58] | Gilson André da Costa Maciel | 42 | 97 | 0.43 | ||
| [59] | Osmar Fortes Barcellos | 41 | 120 | 0.34 | ||
| [60] | Ivo Aguiar de Oliveira | 41 | 75 | 0.55 | ||
| [61] | Valdo Cândido de Oliveira Filho | 41 | 270 | 0.15 | ||
| [62] | Christian Corrêa Dionísio | 40 | 86 | 0.47 | ||
| [63] | Hercílio Leopoldino Duarte | 40 | 101 | 0.4 | ||
| [64] | Ramón Humberto Castro | 39 | 32 | 1.22 | ||
| [65] | Victor Scalco | 39 | 49 | 0.8 | ||
| [66] | André Luiz Barretto Silva Lima | 39 | 119 | 0.33 | ||
| [67] | Amado Artigas Perez Aguirre | 38 | 51 | 0.75 | ||
| [68] | Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez | 38 | 105 | 0.36 | ||
| [69] | Ânderson Lima Veiga | 36 | 191 | 0.19 | ||
| [70] | Rubens Mostardeiro Torelly | 36 | 60 | 0.6 | ||
| [71] | Alfredo Domingo Obberti | 35 | 103 | 0.34 | ||
| [72] | Guilherme de Cássio Alves | 35 | 52 | 0.67 | ||
| [73] | Alvimar Eustáquio de Oliveira | 33 | 124 | 0.27 | ||
| [74] | Humberto Camacho | 33 | 86 | 0.38 | ||
| [75] | Pedro Rocha Neves | 32 | 126 | 0.25 | ||
| [76] | Cláudio Mejolaro | 32 | 130 | 0.25 | ||
| [77] | Eduardo Gabriel Aquino Cossa | 32 | 144 | 0.22 | ||
| [78] | Nílson Esídio Mora | 31 | 79 | 0.39 | ||
| [79] | Júlio Torres Filho | 31 | 80 | 0.39 | ||
| [80] | Humberlito Borges Teixeira | 31 | 58 | 0.53 | ||
| [81] | Rodrigo Fabri | 31 | 95 | 0.33 | ||
| [82] | Luiz Carlos Vaz da Silva | 30 | 287 | 0.1 | ||
| [83] | Alcindo Sartori | 30 | 93 | 0.32 | ||
| [84] | Carlos Ângelo | 30 | 117 | 0.26 | ||
| [85] | Hélio Mariante Mesquita | 30 | 56 | 0.54 | ||
| [86] | Mário Esperança | 30 | 48 | 0.63 | ||
| [87] | Paulo Egídio Bertollazzi | 30 | 109 | 0.28 | ||
| [88] | Ariovaldo Wendt | 30 | 64 | 0.47 | ||
| [89] | Luis Alberto Suárez Díaz | 29 | 54 | 0.54 | ||
| [90] | Anizio Melo da Cunha | 29 | 78 | 0.37 | ||
| [91] | Artidor Dutra | 29 | 46 | 0.63 | ||
| [92] | João Santos | 29 | 49 | 0.59 | ||
| [93] | David Russowski | 29 | 46 | 0.63 | ||
| [94] | Carlos José Zunino | 29 | 63 | 0.46 | ||
| [95] | Bernardino Ferraz | 29 | 58 | 0.5 | ||
| [96] | Alcino Neves dos Santos Filho | 28 | 48 | 0.58 | ||
| [97] | Victor Braz da Silva | 28 | 49 | 0.57 | ||
| [98] | Rudimar Gomes Machado | 28 | 65 | 0.43 | ||
| [99] | Ramão Ballejo Filho | 28 | 60 | 0.47 | ||
| [100] | Luís Mário Miranda da Silva | 28 | 119 | 0.24 | ||
| [101] | Clóvis Moreira Rodrigues | 28 | 70 | 0.4 | ||
| [102] | Aldemir dos Santos Ferreira | 27 | 152 | 0.18 | ||
| [103] | Henrique Valmir da Conceição | 27 | 381 | 0.07 | ||
| [104] | Franco Sebastián Cristaldo | 26 | 158 | 0.16 | ||
| [105] | Odair Francisco Mocellin | 26 | 203 | 0.13 | ||
| [106] | Vilson Cereja | 26 | 256 | 0.1 | ||
| [107] | Ramão de Oliveira Amaral | 26 | 62 | 0.42 | ||
| [108] | Itamar da Rocha Sampaio | 26 | 102 | 0.25 | ||
| [109] | Atilio Genaro Ancheta Weiguel | 26 | 428 | 0.06 | ||
| [110] | Emerson Ferreira da Rosa | 25 | 160 | 0.16 | ||
| [111] | Willamis de Souza Silva | 25 | 97 | 0.26 | ||
| [112] | Giovani Pedro Luckman | 25 | 70 | 0.36 | ||
| [113] | Mário Miranda de Souza | 25 | 46 | 0.54 | ||
| [114] | Edi Wilson José dos Santos | 25 | 149 | 0.17 | ||
| [115] | Roberto de Assis Moreira | 25 | 134 | 0.19 | ||
| [116] | Mário Tadeu Ricci | 25 | 122 | 0.2 | ||
| [117] | Armando Fernandes Segura | 24 | 60 | 0.4 | ||
| [118] | Gustav Johannes Friederich Mohrdieck | 24 | 90 | 0.27 | ||
| [119] | Kléber Giacomazzi de Souza Freitas | 24 | 105 | 0.23 | ||
| [120] | Venicius Ribeiro da Silva | 24 | 68 | 0.35 | ||
| [121] | Olavo de Souza Flores | 24 | 206 | 0.12 | ||
| [122] | Marcelo Moreno Martins | 24 | 67 | 0.36 | ||
| [123] | Telêmaco Frazão de Lima | 24 | 52 | 0.46 | ||
| [124] | José Márcio Pereira da Silva | 24 | 191 | 0.13 | ||
| [125] | Martin Christensen Braithwaite | 23 | 55 | 0.42 | ||
| [126] | Hélio Malater Cidade | 23 | 27 | 0.85 | ||
| [127] | Edgar Booth | 23 | 29 | 0.79 | ||
| [128] | Luís Carlos Fioravante Goulart | 23 | 115 | 0.2 | ||
| [129] | Ramiro Moschen Benetti | 23 | 255 | 0.09 | ||
| [130] | Ivanildo Duarte Pereira | 23 | 61 | 0.38 | ||
| [131] | Alisson Euler de Freitas Castro | 23 | 185 | 0.12 | ||
| [132] | Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa | 22 | 141 | 0.16 | ||
| [133] | Clory Messina da Cruz | 22 | 60 | 0.37 | ||
| [134] | Luís Eduardo Quadros Lima | 22 | 408 | 0.05 | ||
| [135] | Cristóvão Borges dos Santos | 21 | 125 | 0.17 | ||
| [136] | Honório Tote | 21 | 39 | 0.54 | ||
| [137] | Olivério Marcos de Carvalho Ortiz | 21 | 27 | 0.78 | ||
| [138] | Albeneir Marques Pereira | 21 | 36 | 0.58 | ||
| [139] | Antônio Júlio Grünewald | 21 | 22 | 0.95 | ||
| [140] | Carlos Alberto dos Santos | 20 | 54 | 0.37 | ||
| [141] | Germán Gustavo Herrera | 20 | 84 | 0.24 | ||
| [142] | Domingos Maineri | 20 | 62 | 0.32 | ||
| [143] | Edixon Perea Valencia | 20 | 60 | 0.33 | ||
| [144] | João Paulo de Souza Mares | 19 | 93 | 0.2 | ||
| [145] | Hélio de Azevedo Motta | 19 | 49 | 0.39 | ||
| [146] | Luiz Carlos Tavares Franco | 19 | 75 | 0.25 | ||
| [147] | João Hélio Pereira Pires | 19 | 50 | 0.38 | ||
| [148] | Antônio Carlos Lourenço | 19 | 61 | 0.31 | ||
| [149] | Milton Queiroz da Paixão | 19 | 32 | 0.59 | ||
| [150] | Fábio Ribeiro | 19 | 117 | 0.16 | ||
| [151] | Giuliano Victor de Paula | 19 | 110 | 0.17 | ||
| [152] | João Rodrigo Cardoso Esteves | 19 | 69 | 0.28 | ||
| [153] | Guilherme Leopoldo Geyer | 18 | 27 | 0.67 | ||
| [154] | Moacir Bastos | 18 | 49 | 0.37 | ||
| [155] | Rafael Marques Pinto | 18 | 154 | 0.12 | ||
| [156] | Alvaro José Soares | 18 | 41 | 0.44 | ||
| [157] | Aírton Ferreira da Silva | 18 | 500 | 0.03 | ||
| [158] | Lucas Ramón Barrios Cáceres | 18 | 45 | 0.4 | ||
| [159] | José Afonso Moreira Ferreira | 18 | 66 | 0.27 | ||
| [160] | Marcelo Mabília | 18 | 94 | 0.19 | ||
| [161] | Maximiliano Gastón López | 17 | 41 | 0.41 | ||
| [162] | Alexandre de Gusmão Bueno | 17 | 50 | 0.34 | ||
| [163] | Ramón Rodrigo de Freitas | 17 | 96 | 0.18 | ||
| [164] | Moisés Beresi | 17 | 56 | 0.3 | ||
| [165] | Renato Luís de Sá Filho | 17 | 101 | 0.17 | ||
| [166] | Jorge Leandro Martins Fraga | 17 | 128 | 0.13 | ||
| [167] | Santino Quarth Irmão | 17 | 120 | 0.14 | ||
| [168] | Willian Henrique Antunes | 16 | 132 | 0.12 | ||
| [169] | José Paulo Machado | 16 | 45 | 0.36 | ||
| [170] | Paulo César Fonseca do Nascimento | 16 | 217 | 0.07 | ||
| [171] | Luis Carlos Martins Junior | 16 | 140 | 0.11 | ||
| [172] | Carlos Alberto Costa | 16 | 92 | 0.17 | ||
| [173] | Francisco Rosário Leal | 16 | 26 | 0.62 | ||
| [174] | Marcelo dos Santos | 16 | 23 | 0.7 | ||
| [175] | Hugo Henrique Assis do Nascimento | 16 | 66 | 0.24 | ||
| [176] | Gilberto da Silva Melo | 16 | 94 | 0.17 | ||
| [177] | Clóvis Touguinha Santos | 15 | 138 | 0.11 | ||
| [178] | Pedro Tonon Geromel | 15 | 409 | 0.04 | ||
| [179] | Thaciano Mickael da Silva | 15 | 138 | 0.11 | ||
| [180] | Miller Alejandro Bolaños Reasco | 15 | 45 | 0.33 | ||
| [181] | Elano Ralph Blumer | 15 | 70 | 0.21 | ||
| [182] | Luiz Carlos Guterres | 15 | 119 | 0.13 | ||
| [183] | Reinaldo Antônio Baldessin | 15 | 57 | 0.26 | ||
| [184] | Alcides Veronese | 15 | 33 | 0.45 | ||
| [185] | Álvaro Moreira Mazza | 15 | 36 | 0.42 | ||
| [186] | Reinaldo de Souza | 15 | 45 | 0.33 | ||
| [187] | Dorival Gomes da Fonseca | 15 | 120 | 0.13 | ||
| [188] | Jesus Cleiton Pereira da Silva | 15 | 189 | 0.08 | ||
| [189] | Apes Lima Pereira | 15 | 47 | 0.32 | ||
| [190] | Weverson Leandro Oliveira Moura | 15 | 77 | 0.19 | ||
| [191] | José Roberto da Silva Júnior | 15 | 122 | 0.12 | ||
| [192] | Agnaldo Cordeiro Pereira | 15 | 48 | 0.31 | ||
| [193] | Maicon Thiago Pereira de Souza | 15 | 248 | 0.06 | ||
| [194] | Werley Ananias da Silva | 15 | 131 | 0.11 | ||
| [195] | Dirceu Cunha | 15 | 35 | 0.43 | ||
| [196] | Paulo Fernando da Silva Bueno | 15 | 122 | 0.12 | ||
| [197] | César Martins de Oliveira | 14 | 48 | 0.29 | ||
| [198] | Mathías Adalberto Villasanti Rolón | 14 | 193 | 0.07 | ||
| [199] | Lucas Pezzini Leiva | 14 | 97 | 0.14 | ||
| [200] | Deivson Rogério da Silva | 14 | 55 | 0.25 | ||
| [201] | Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha | 14 | 148 | 0.09 | ||
| [202] | Darci Luiz Simon | 14 | 179 | 0.08 | ||
| [203] | Arizoli Medina | 14 | 27 | 0.52 | ||
| [204] | Maylson Barbosa Teixeira | 14 | 80 | 0.18 | ||
| [205] | João Eduardo Pereira | 14 | 34 | 0.41 | ||
| [206] | Héber Pires da Silva | 14 | 55 | 0.25 | ||
| [207] | Gaspar Rodrigues Fronteira | 14 | 119 | 0.12 | ||
| [208] | Lúcio Assumpção | 14 | 24 | 0.58 | ||
| [209] | Marcel Augusto Ortolán | 14 | 46 | 0.3 | ||
| [210] | Raul Mendes da Rocha | 14 | 190 | 0.07 | ||
| [211] | Pedro Paulo Goulart | 14 | 85 | 0.16 | ||
| [212] | João Leithardt Neto | 14 | 36 | 0.39 | ||
| [213] | Paulo Cézar Lima | 14 | 62 | 0.23 | ||
| [214] | Luiz Fernando Pereira da Silva | 14 | 105 | 0.13 | ||
| [215] | Jael Ferreira Vieira | 14 | 68 | 0.21 | ||
| [216] | Fábio Castillo | 14 | 15 | 0.93 | ||
| [217] | Adílson Dias Batista | 13 | 113 | 0.12 | ||
| [218] | Jorge de Souza Veras | 13 | 107 | 0.12 | ||
| [219] | Cláudio Luiz Martha de Freitas | 13 | 57 | 0.23 | ||
| [220] | Carlos Alberto Dario de Oliveira | 13 | 195 | 0.07 | ||
| [221] | Fábio da Silva Moraes | 13 | 68 | 0.19 | ||
| [222] | Warley Silva dos Santos | 13 | 41 | 0.32 | ||
| [223] | Rômulo Marques Antoneli | 13 | 30 | 0.43 | ||
| [224] | Eunides Guasque de Mesquita | 13 | 82 | 0.16 | ||
| [225] | Orisvaldo dos Santos | 13 | 27 | 0.48 | ||
| [226] | Salvador Arísio | 13 | 21 | 0.62 | ||
| [227] | Newmar José Sackis | 13 | 127 | 0.1 | ||
| [228] | Agnaldo Liz Souza | 13 | 89 | 0.15 | ||
| [229] | Vitorino Lopes Garcia | 13 | 110 | 0.12 | ||
| [230] | Francisco Javier Arce Rolón | 13 | 145 | 0.09 | ||
| [231] | Francisco Aramburu | 13 | 18 | 0.72 | ||
| [232] | Rodrigo Gral | 13 | 127 | 0.1 | ||
| [233] | Irineu Parmigiani Júnior | 13 | 100 | 0.13 | ||
| [234] | Oberdan Nazareno Vilaín | 13 | 73 | 0.18 | ||
| [235] | Adelardo Madalena | 12 | 157 | 0.08 | ||
| [236] | Willy Hasse Teichmann | 12 | 42 | 0.29 | ||
| [237] | Everton Galdino Moreira | 12 | 72 | 0.17 | ||
| [238] | Natanael dos Santos Macedo | 12 | 52 | 0.23 | ||
| [239] | Osvaldo Marcelino Alves Rodrigues | 12 | 44 | 0.27 | ||
| [240] | Wílson Ochottorena | 12 | 24 | 0.5 | ||
| [241] | Jurandir de Andrade Arrué | 12 | 117 | 0.1 | ||
| [242] | Rafael Felipe Scheidt | 12 | 156 | 0.08 | ||
| [243] | André Henrique da Silva Martins | 11 | 71 | 0.15 | ||
| [244] | Matheus Henrique de Souza | 11 | 139 | 0.08 | ||
| [245] | Hugo Eduardo de León Rodríguez | 11 | 242 | 0.05 | ||
| [246] | Vagner Carmo Mancini | 11 | 51 | 0.22 | ||
| [247] | Renato Pires da Silva | 11 | 149 | 0.07 | ||
| [248] | Ailton dos Santos Ferraz | 11 | 83 | 0.13 | ||
| [249] | Jorge da Silva Soares | 11 | 20 | 0.55 | ||
| [250] | Humberto da Silva Ramos | 11 | 75 | 0.15 | ||
| [251] | Samuel Lopes da Cunha | 11 | 41 | 0.27 | ||
| [252] | Romeu Nichelli | 11 | 26 | 0.42 | ||
| [253] | Galdino Soares | 11 | 17 | 0.65 | ||
| [254] | Leonardo Ribeiro Filho | 11 | 16 | 0.69 | ||
| [255] | Edmar Bernardes dos Santos | 11 | 31 | 0.35 | ||
| [256] | Arílson Gilberto da Costa | 11 | 158 | 0.07 | ||
| [257] | José Soares | 11 | 30 | 0.37 | ||
| [258] | Leopoldo Holtermann Somnitz | 11 | 46 | 0.24 | ||
| [259] | Eurico Pedro de Faria | 11 | 195 | 0.06 | ||
| [260] | Fernando Lucas Martins | 11 | 144 | 0.08 | ||
| [261] | Charles Fabian Figueiredo Santos | 11 | 45 | 0.24 | ||
| [262] | Fernando Vital Barros | 11 | 49 | 0.22 | ||
| [263] | André Felipe Ribeiro de Souza | 11 | 75 | 0.15 | ||
| [264] | Carlos Vinícius Alves Morais | 10 | 13 | 0.77 | ||
| [265] | Ernst Johannes Heinrich Hanssen | 10 | 73 | 0.14 | ||
| [266] | Ricardo Viana Filho | 10 | 40 | 0.25 | ||
| [267] | Edwin Horácio Cox | 10 | 7 | 1.43 | ||
| [268] | Abílio Rodrigues Chaves | 10 | 15 | 0.67 | ||
| [269] | Maximo Laviaguerre Peralta | 10 | 23 | 0.43 | ||
| [270] | Alfeu Martha de Freitas | 10 | 18 | 0.56 | ||
| [271] | José Roberto da Silva | 10 | 45 | 0.22 | ||
| [272] | Caetano Maranghello | 10 | 8 | 1.25 | ||
| [273] | Javel Barcellos de Morais Silveira | 10 | 20 | 0.5 | ||
| [274] | Wanderson de Paula Sabino | 10 | 23 | 0.43 | ||
| [275] | Néstor Leonel Scotta | 10 | 34 | 0.29 | ||
| [276] | Leonardo Renan Simões de Lacerda | 10 | 117 | 0.09 | ||
| [277] | Roger Galera Flores | 10 | 22 | 0.45 | ||
| [278] | Luiz Severo Junior | 10 | 26 | 0.38 | ||
| [279] | Pedro Bispo Moreira Júnior | 10 | 42 | 0.24 | ||
| [280] | Ivo Lul Diogo | 10 | 16 | 0.63 | ||
| [281] | Mirandolino Comarú | 10 | 25 | 0.4 | ||
| [282] | Altemir Marquez da Cruz | 10 | 317 | 0.03 | ||
| [283] | Almir de Souza Fraga | 10 | 71 | 0.14 | ||
| [284] | Nézio da Silva | 10 | 27 | 0.37 | ||
| [285] | Áureo Agostinho Arruda Malinverni | 10 | 344 | 0.03 | ||
| [286] | Alberto Vilasboas dos Reis | 9 | 21 | 0.43 | ||
| [287] | Rafael Jaques | 9 | 64 | 0.14 | ||
| [288] | Anderson Corrêa Polga | 9 | 170 | 0.05 | ||
| [289] | Reinaldo Manoel da Silva | 9 | 95 | 0.09 | ||
| [290] | Carlos Eduardo Marques | 9 | 39 | 0.23 | ||
| [291] | Jorge Tavares Py | 9 | 143 | 0.06 | ||
| [292] | Elias Manoel Alves de Paula | 9 | 39 | 0.23 | ||
| [293] | Réver Humberto Alves Araújo | 9 | 99 | 0.09 | ||
| [294] | Vilson Luís Leifheit | 9 | 151 | 0.06 | ||
| [295] | Luciano Williames Dias | 9 | 282 | 0.03 | ||
| [296] | Álvaro Antunes | 9 | 27 | 0.33 | ||
| [297] | Alcides Meneghini | 9 | 110 | 0.08 | ||
| [298] | Sílvio César Ferreira Costa | 9 | 18 | 0.5 | ||
| [299] | Ademir Cândido Rodrigues | 9 | 52 | 0.17 | ||
| [300] | Carlos Alberto Ferreira | 9 | 29 | 0.31 | ||
| [301] | Marcos Vicente dos Santos | 9 | 87 | 0.1 | ||
| [302] | Jadir Garcia Rodrigues | 9 | 239 | 0.04 | ||
| [303] | José Ernâni da Rosa | 9 | 39 | 0.23 | ||
| [304] | José Ricardo dos Santos Oliveira | 9 | 37 | 0.24 | ||
| [305] | Antônio José Gil | 9 | 106 | 0.08 | ||
| [306] | Gabriel Omar Amato | 9 | 27 | 0.33 | ||
| [307] | Joubert Araújo Martins | 9 | 35 | 0.26 | ||
| [308] | Eduardo Jesús Vargas Rojas | 9 | 37 | 0.24 | ||
| [309] | Carlos Vianna Moreira | 8 | 14 | 0.57 | ||
| [310] | Vilson Tadei | 8 | 84 | 0.1 | ||
| [311] | Diego da Silva Costa | 8 | 26 | 0.31 | ||
| [312] | Facundo Daniel Bertoglio | 8 | 21 | 0.38 | ||
| [313] | Gustavo Martins de Souza Santos | 8 | 87 | 0.09 | ||
| [314] | Esteban Sanguinetti Vazquez | 8 | 102 | 0.08 | ||
| [315] | Odorico Curcio | 8 | 17 | 0.47 | ||
| [316] | Idanir João Bianchessi | 8 | 18 | 0.44 | ||
| [317] | Cristian David Pavón | 8 | 79 | 0.1 | ||
| [318] | Oswaldo da Silva Ramos | 8 | 16 | 0.5 | ||
| [319] | Anderson Luís de Abreu Oliveira | 8 | 30 | 0.27 | ||
| [320] | Luiz Fernando Trieweiller | 8 | 24 | 0.33 | ||
| [321] | Michel Ferreira dos Santos | 8 | 114 | 0.07 | ||
| [322] | Caio Ribeiro Decoussau | 8 | 41 | 0.2 | ||
| [323] | Marcus Vinícius do Nascimento | 8 | 37 | 0.22 | ||
| [324] | Marco Aurélio Ayupe | 8 | 74 | 0.11 | ||
| [325] | Hiziel de Souza Soares | 8 | 27 | 0.3 | ||
| [326] | Claudiomiro Salenave Santiago | 8 | 139 | 0.06 | ||
| [327] | Maurício de Oliveira Anastácio | 8 | 53 | 0.15 | ||
| [328] | George Lucas Coser | 8 | 49 | 0.16 | ||
| [329] | Fábio Pereira da Cruz | 8 | 93 | 0.09 | ||
| [330] | Sérgio Roberto Lomando Rio Branco | 8 | 102 | 0.08 | ||
| [331] | Patrício Antônio Boques | 8 | 149 | 0.05 | ||
| [332] | Luís Fernando Roese Ortiz | 8 | 39 | 0.21 | ||
| [333] | Éderson José Martins | 8 | 71 | 0.11 | ||
| [334] | Bruno Ferraz das Neves | 8 | 113 | 0.07 | ||
| [335] | Walmir Robinson | 8 | 25 | 0.32 | ||
| [336] | Luiz Assumpção | 8 | 64 | 0.13 | ||
| [337] | Walter Levy | 8 | 14 | 0.57 | ||
| [338] | Dario Martins Ribeiro | 8 | 33 | 0.24 | ||
| [339] | Luciano da Rocha Neves | 8 | 36 | 0.22 | ||
| [340] | Guilherme Leoni de Moura Macuglia | 8 | 30 | 0.27 | ||
| [341] | Eduardo Pereira Rodrigues | 8 | 55 | 0.15 | ||
| [342] | Décio Tito Teixeira | 8 | 100 | 0.08 | ||
| [343] | Paulo César Batista dos Santos | 8 | 119 | 0.07 | ||
| [344] | Marcos Lueders Severo | 8 | 34 | 0.24 | ||
| [345] | Mário Custódio Nazaré | 8 | 122 | 0.07 | ||
| [346] | Cláudio Agenor da Silva | 8 | 63 | 0.13 | ||
| [347] | Alexander Ernesto Aravena Guzmán | 7 | 53 | 0.13 | ||
| [348] | Vicente Gonçalves de Paula | 7 | 147 | 0.05 | ||
| [349] | Gustavo Nunes Fernandes Gomes | 7 | 40 | 0.18 | ||
| [350] | Yeferson Julio Soteldo Martínez | 7 | 41 | 0.17 | ||
| [351] | João Pedro Maturano dos Santos | 7 | 121 | 0.06 | ||
| [352] | Cézar Zanchi | 7 | 4 | 1.75 | ||
| [353] | Bruno Fabiano Alves | 7 | 99 | 0.07 | ||
| [354] | Eduardo Garibotti Butti | 7 | 31 | 0.23 | ||
| [355] | Eugênio Cói | 7 | 16 | 0.44 | ||
| [356] | Henrique Léo Chirivino Gomes | 7 | 41 | 0.17 | ||
| [357] | Jaminton Leandro Campaz | 7 | 60 | 0.12 | ||
| [358] | Edílson Mendes Guimarães | 7 | 150 | 0.05 | ||
| [359] | Maurício Leandrino da Silva Filho | 7 | 16 | 0.44 | ||
| [360] | Roger Machado Marques | 7 | 500 | 0.01 | ||
| [361] | Hélio Arnoldo Sperb | 7 | 13 | 0.54 | ||
| [362] | Válter Vasconcelos Fernandes | 7 | 8 | 0.88 | ||
| [363] | Alexandre José Prado de Magalhães | 7 | 19 | 0.37 | ||
| [364] | Bolívar Modualdo Guedes | 7 | 134 | 0.05 | ||
| [365] | Leonardo David de Moura | 7 | 69 | 0.1 | ||
| [366] | João Marcelo Ferreira de Paula | 7 | 121 | 0.06 | ||
| [367] | Jorge Antônio Putinatti | 7 | 31 | 0.23 | ||
| [368] | Yuri Souza Almeida | 7 | 53 | 0.13 | ||
| [369] | Fernando Luís Castoldi | 7 | 49 | 0.14 | ||
| [370] | Élton Giovanni Machado | 7 | 94 | 0.07 | ||
| [371] | Cícero Santos | 7 | 51 | 0.14 | ||
| [372] | Evaldo Silva dos Santos | 7 | 41 | 0.17 | ||
| [373] | Severino Mujica | 7 | 40 | 0.18 | ||
| [374] | Wolney Rivoire | 7 | 22 | 0.32 | ||
| [375] | Diego Tardelli Martins | 7 | 47 | 0.15 | ||
| [376] | David Braz de Oliveira Filho | 7 | 68 | 0.1 | ||
| [377] | Isaque Elias Brito | 7 | 49 | 0.14 | ||
| [378] | Cléo Muratore de Souza | 7 | 300 | 0.02 | ||
| [379] | Maximiliano Rodríguez Maeso | 7 | 57 | 0.12 | ||
| [380] | Jandir Bugs | 7 | 160 | 0.04 | ||
| [381] | Magno Mocelin | 7 | 37 | 0.19 | ||
| [382] | Flávio Roberto Severo Albano | 7 | 32 | 0.22 | ||
| [383] | Jésum Gabriel | 7 | 62 | 0.11 | ||
| [384] | Theodoro Machado | 7 | 40 | 0.18 | ||
| [385] | Cristian Miguel Riveros Núñez | 6 | 69 | 0.09 | ||
| [386] | Miguel Ángel Monsalve González | 6 | 50 | 0.12 | ||
