Gilson Araújo dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Gilson Araújo dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Gilson Araújo dos Santos | |||
| Data de nasc. | 09 de maio de 1958 (67 anos) | |||
| Local de nasc. | Aracaju-SE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 061065 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1976-1979 | ||||
| 1981 | ||||
| 1983-1987 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
Gilson Araújo dos Santos, também conhecido como Nininho (Aracaju-SE, Brasil, 09 de maio de 1958).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de março de 1983 | Sergipe | Grêmio | Estádio Estadual Lourival Baptista | Campeonato Brasileiro | Tita (3) | ||||
| 19 de março de 1983 | Grêmio | Sergipe | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Renato Portaluppi, Tita, Osvaldo, Lambari, César | ||||
| 25 de setembro de 1986 | Sergipe | Grêmio | Estádio Estadual Lourival Baptista | Campeonato Brasileiro |
