Francisco Carlos Martins Vidal
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Francisco Carlos Martins Vidal | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Francisco Carlos Martins Vidal | |||
| Data de nasc. | 04 de setembro de 1962 (63 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio Brilhante-MS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 084017 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1979-1986 | ||||
| 1987-1988 | ||||
| 1988-1991 | ||||
| 1991-1992 | ||||
| 1992 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
Francisco Carlos Martins Vidal, também conhecido como Chicão (Rio Brilhante-MS, Brasil, 04 de setembro de 1962).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de dezembro de 1988 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Jorginho | Kazu | |||
| 07 de setembro de 1989 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Carlos Alberto Dias, Serginho | Nando | |||
| 29 de janeiro de 1990 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Cuca, Darci, Paulo Egídio, Caio, Nando (2) | Tostão | |||
| 22 de maio de 1991 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa do Brasil | Hélcio | Caio |
