Fernando Lúcio da Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Fernando Lúcio da Costa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fernando Lúcio da Costa | |||
| Data de nasc. | 18 de março de 1978 | |||
| Local de nasc. | Goiânia-GO, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 07 de junho de 2014 (36 anos) | |||
| Local do falec. | Aruanã-GO, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 129911 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1995-2001 | ||||
| 2001-2004 | ||||
| 2004-2007 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2010-2011 | ||||
Fernando Lúcio da Costa, também conhecido como Fernandão (Goiânia-GO, Brasil, 18 de março de 1978 - Aruanã-GO, Brasil, 07 de junho de 2014).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
