Copa Sul-Americana de 2004
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver artigo: Jogos do Grêmio na Copa Sul-Americana de 2004
| Copa Sul-Americana de 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| III Copa Sudamericana | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 35 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 10 de agosto – 17 de dezembro | |||
| Gol(o)s | 174 | |||
| Partidas | 68 | |||
| Média | 2,56 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | ||||
| Maior goleada (diferença) | LDU Quito Estádio Casa Blanca, Quito 28 de setembro, Grupo 3 | |||
| ||||
A Copa Sul-Americana 2004 foi a terceira edição da Copa Sul-Americana. Participaram trinta e cinco equipes de dez países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
O campeão foi o Boca Juniors que venceu na final o Bolívar. Isto lhe permitiu disputar a Recopa diante do Once Caldas, o campeão da Copa Libertadores 2004.
Equipes classificadas
| País | Equipe |
|---|---|
| Arsenal de Sarandí |
| Banfield | |
| Boca Juniors | |
| Quilmes | |
| River Plate | |
| San Lorenzo | |
| Aurora |
| Bolívar | |
| Atlético Mineiro |
| Coritiba | |
| Cruzeiro | |
| Figueirense | |
| Flamengo | |
| Goiás | |
| Grêmio | |
| Internacional | |
| Paraná | |
| Santos | |
| São Caetano | |
| São Paulo | |
| Universidad de Concepción |
| Santiago Wanderers | |
| Junior |
| Millonarios | |
| Aucas |
| LDU Quito | |
| Cerro Porteño |
| Libertad | |
| Alianza Atlético |
| Cienciano | |
| Coronel Bolognesi | |
| Danubio |
| Peñarol | |
| Carabobo |
| Deportivo Italia |
Primeira Fase
Em itálico a equipe que jogou a primeira partida em casa, e em negrito a equipe classificada para a próima etapa.
Grupo 1
Quartofinalista 1
| Preliminar | Quartofinalista | |||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 2 | 2 | |||||||
| | 1 | 1 | 2 (1) | |||||||
| | 0 | 2 | 2 (4) | |||||||
Quartofinalista 2
| Preliminar | Quartofinalista | |||||||||
| | 1 | 4 | 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 3 | 4 | |||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||
Grupo 2
Quartofinalista 3
| Preliminar 1 | Preliminar 2 | Quartofinalista | ||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 (5) | |||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | | 0 | 2 | 2 (4) | |||||||||
| | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 (1) | |||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 (4) | |||||||||
| | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Quartofinalista 4
| Preliminar 1 | Preliminar 2 | Quartofinalista | ||||||||||||||
| | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 (2) | | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| | 0 | 1 | 1 (4) | | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| | 4 | 1 | 5 | | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Grupo 3
Quartofinalista 5
| Quartas de final | Semifinais | Finais | ||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| | 0 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
Grupo 4
Quartofinalista 6
| Preliminar | Quartofinalista | |||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 5 | |||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||
| | 0 | 4 | 4 | |||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||
Grupo 5
Quartofinalista 7
| Preliminar | Quartofinalista | |||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 2 | 2 | |||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||
| | 2 | 4 | 6 | |||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||
| | 0 | 4 | 4 | |||||||
Grupo 6
Quartofinalista 8
| Preliminar | Quartofinalista | |||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 1 | |||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||
| | 3 | 1 | 4 | |||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||
Fase final
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
| 27 de outubro a 10 de novembro | 24 de novembro a 2 de dezembro | 17 e 28 de dezembro | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (7) | |||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (8) | |||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Final
| Copa Sul-Americana Final - Jogo de ida 8 de dezembro | Bolívar Horacio Chiorazzo | 1 – 0 | Estádio Hernando Siles, La Paz Público: 42.798 Árbitro: |
| Copa Sul-Americana Final - Jogo de volta 17 de dezembro | Boca Juniors Martín Palermo Carlos Tévez | 2 – 0 | La Bombonera, Buenos Aires Público: 55000 Árbitro: |
Premiação
| Copa Sul-Americana de 2004 | |||
|---|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | |||
