Ericson Juliano Rambor
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ericson Juliano Rambor | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ericson Juliano Rambor | |||
| Data de nasc. | 07 de março de 1974 (51 anos) | |||
| Local de nasc. | Campo Bom-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 122581 | |||
Ericson Juliano Rambor, também conhecido como Ericson (Campo Bom-RS, Brasil, 07 de março de 1974).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de maio de 1996 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Zé Alcino, Jardel | Adílson, Trellez | |||
| 23 de junho de 1996 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Goiano, Jardel (2) | ||||
| 15 de fevereiro de 1997 | Juventude | Grêmio | Estádio Riachão | Campeonato Gaúcho | Rivarola, Emerson, Zé Alcino |
