Elenco do Grêmio Sub-20 em 2021
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Elenco do Sub-20 de 2021
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | V | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
7º Campeonato Brasileiro Sub-20
Ano da categoria: nascidos a partir de 2001[[1]]
Elenco da competição: completo (95 jogadores inscritos)
Período de disputa: 27/06/2021 a 12/10/2021
Colocação: eliminado na 1ª fase (11º colocado entre 20 equipes)
Estatísticas individuais
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LE | ||
| LE | ||
| LE | ||
| LE | ||
| LE | ||
| LE | ||
| LE | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Relacionado em pelo menos um jogo
46º Campeonato Gaúcho Sub-20
Ano da categoria: nascidos a partir de 2001[[2]]
Elenco da competição: completo (50 jogadores inscritos)
Período de disputa: 17/09/2021 a 07/12/2021
Colocação: eliminado nas oitavas-de-final
Estatísticas individuais
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| Z | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LD | ||
| LE | ||
| LE | ||
| LE | ||
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Jogador | Pos. | |
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| V | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| M | ||
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Relacionado em pelo menos um jogo