Donaldo Ross
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Donaldo Ross | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Donaldo Ross | |||
| Data de nasc. | 1904 | |||
| Local de nasc. | Montevidéu, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 1972 (68 anos) | |||
| Local do falec. | Guadalajara, México | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| ?? | ||||
| ?? | ||||
| 1924 | ||||
| 1925 | ||||
| 1925-1926 | ||||
| 1927-1929 | ||||
| 1930 | ||||
| 1931 | ||||
| 1932 | ||||
Donaldo Ross, também conhecido como Ross (Montevidéu, Uruguai 1904 - Guadalajara México, de 1972).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
