Cleiton Silva de Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cleiton Silva de Oliveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Cleiton Silva de Oliveira | |||
| Data de nasc. | 12 de novembro de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Fortaleza-CE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 137472 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2000 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2002 | ||||
| 2002-2007 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013-2015 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
Cleiton Silva de Oliveira, também conhecido como Cleiton Cearense (Fortaleza-CE, Brasil, 12 de novembro de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fevereiro de 2006 | Piauí | Grêmio | Estádio Governador Alberto Tavares Silva | Copa do Brasil | Joniel | Lucas, Pedro Júnior | |||
| 08 de março de 2006 | Grêmio | Piauí | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Herrera, Marcelo Costa, Pedro Júnior (2) |
