Piauí Esporte Clube
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Piauí | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Piauí Esporte Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Piauí | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 15 de agosto de 1948 (77 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Teresina-PI, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Rato | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Piauí Esporte Clube, também conhecido como Piauí, é um clube desportivo fundado em 15 de agosto de 1948.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Governador Alberto Tavares Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fevereiro de 2006 | Piauí | Grêmio | Estádio Governador Alberto Tavares Silva | Copa do Brasil | Joniel | Lucas, Pedro Júnior | |||
| 08 de março de 2006 | Grêmio | Piauí | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Herrera, Marcelo Costa, Pedro Júnior (2) |