Campeonato Citadino de Porto Alegre de Terceiros Quadros de 1929
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Citadino de Terceiros Quadros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de Terceiros Quadros de 1929 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Sistema | Pontos corridos | |||
| Organizador | Desconhecido | |||
| Participantes | 7 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1929 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| | ||||
Campeonato Citadino de Terceiros Quadros de 1929 foi uma competição oficial de futebolErro de expressão: Operador = inesperado., tendo como campeão o Grêmio.
Premiação
| Campeonato Citadino de Terceiros Quadros de 1929 |
|---|
|
![]() Campeão |
