Campeonato Citadino de Porto Alegre de Segundos Quadros de 1921
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de Segundos Quadros de 1921 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Sistema | Pontos corridos | |||
| Organizador | APAF | |||
| Participantes | 6 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1921 | |||
| Início | 21 de abril de 1921 | |||
| Encerramento | 04 de setembro de 1921 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| | ||||
Campeonato Citadino de Segundos Quadros de 1921 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 21 de abril até 04 de setembro de 1921, tendo como campeão o Grêmio.
Premiação
| Campeonato Citadino de Segundos Quadros de 1921 |
|---|
|
![]() Campeão |
